H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Handballverband Württemberg
Frauen Württemberg-Liga - Hallenrunde 2021/2022

Aktueller Tabellenstand

Platz MannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 SG H2Ku Herrenberg 2 26 23 2 1 754 : 559 48 : 4
2 HSG Fridingen/Mühlheim 26 21 1 4 665 : 508 43 : 9
3 TV Weilstetten 26 21 0 5 608 : 507 42 : 10
4 VfL Waiblingen Handball 2 26 15 4 7 702 : 609 34 : 18
5 HC Schmiden/Oeffingen 26 16 1 9 719 : 668 33 : 19
6 SF Schwaikheim 26 15 0 11 638 : 605 30 : 22
7 TG Biberach 26 14 2 10 531 : 476 30 : 22
8 SV Remshalden 26 12 0 14 564 : 613 24 : 28
9 Sport-Union Neckarsulm 2 26 8 1 17 621 : 681 17 : 35
10 SG Hofen/Hüttlingen 26 5 7 14 590 : 688 17 : 35
11 TV Nellingen 2 26 8 1 17 568 : 646 17 : 35
12 TV Reichenbach 26 6 3 17 602 : 690 15 : 37
13 TSV Denkendorf 26 5 1 20 613 : 720 11 : 41
14 HB Ludwigsburg 26 1 1 24 501 : 706 3 : 49
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Mi, 18.05.2022, 21:39:26h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
F-WL92598Sa, 18.09.21, 18:15h3058VfL Waiblingen 2-TV Nellingen 232:23PI
F-WL92579Sa, 25.09.21, 17:30h8012TG Biberach-TV Nellingen 221:15PI
F-WL92676Sa, 02.10.21, 19:00h4028TV Nellingen 2-TV Reichenbach21:21PI
F-WL92596So, 10.10.21, 16:00h4028TV Nellingen 2-TSV Denkendorf27:25PI
F-WL92610So, 24.10.21, 18:00h4028TV Nellingen 2-H2Ku Herrenb. 219:39PI
F-WL92624Sa, 06.11.21, 16:00h4028TV Nellingen 2-SG Hof/Hütt30:32PI
F-WL92628Sa, 13.11.21, 20:15h2018HB Ludwigsburg-TV Nellingen 221:23PI
F-WL92638Sa, 20.11.21, 17:00h4028TV Nellingen 2-HSG Frid/Mühl22:32PI
F-WL92645So, 28.11.217004TV Weilstetten-TV Nellingen 20:0 (2:0..
F-WL92660So, 16.01.22, 17:00h3041SF Schwaikheim-TV Nellingen 232:27PI
F-WL92670So, 23.01.22, 18:00h4028TV Nellingen 2-TG Biberach22:19PI
F-WL92585So, 30.01.22, 17:00h4041TV Reichenbach-TV Nellingen 221:29PI
F-WL92687Sa, 05.02.22, 18:00h4009TSV Denkendorf-TV Nellingen 220:29PI
F-WL92689So, 13.02.22, 18:00h4028TV Nellingen 2-VfL Waiblingen 220:30PI
F-WL92701Sa, 19.02.22, 17:30h6028H2Ku Herrenb. 2-TV Nellingen 236:24PI
F-WL92706So, 06.03.22, 18:00h4028TV Nellingen 2-HC Schm/Oeff30:36PI
F-WL92719So, 20.03.22, 18:00h4028TV Nellingen 2-HB Ludwigsburg33:20PI
F-WL92729Sa, 26.03.22, 17:50h7018HSG Frid/Mühl-TV Nellingen 233:21PI
F-WL92615Di, 29.03.22, 20:30h3035HC Schm/Oeff-TV Nellingen 225:29PI neu
F-WL92736So, 03.04.22, 18:00h4028TV Nellingen 2-TV Weilstetten28:33PI
F-WL92715Do, 07.04.22, 20:30h5033SG Hof/Hütt-TV Nellingen 223:30PI
F-WL92743So, 10.04.22, 17:00h1037SU Neckarsulm 2-TV Nellingen 245:25PI
F-WL92745So, 24.04.22, 15:30h4028TV Nellingen 2-SV Remshalden21:26PI
F-WL92569Mi, 27.04.224028TV Nellingen 2-SF Schwaikheim0:0 (0:2..
F-WL92652Sa, 30.04.224028TV Nellingen 2-SU Neckarsulm 20:0 (0:2..
F-WL92654Mi, 18.05.22, 20:15h3017SV Remshalden-TV Nellingen 224:20PI neu
DatenschutzImpressum