Wochenübersicht 16.09.2024 - 22.09.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-OLW | 91001 | Sa, 21.09.24 | 3029 | TV Oeffingen | - | TV Weilstetten | : | vorl.. | ||
91004 | Sa, 21.09.24, 20:00h | 2011 | BBM Bietigheim 2 | - | TSV Schmiden | : | SR: .. | |||
91005 | Sa, 21.09.24, 20:00h | 3002 | SG Weinstadt | - | H2Ku Herrenb. | : | SR: .. | |||
91007 | Sa, 21.09.24, 20:00h | 4058 | TSV Wolfschlu. | - | SG SchoBott | : | SR: .. | |||
91003 | Sa, 21.09.24, 20:00h | 6037 | SV Leonb/Elt | - | TSV Deizisau | : | SR: .. | |||
91002 | Sa, 21.09.24, 20:00h | 6047 | TV N'hausen/E. | - | TV Flein | : | SR: .. | |||
M-VL-1 | 91229 | Sa, 21.09.24 | 3017 | SV Remshalden | - | HSG BB/Sifi | : | vorl.. | ||
91228 | Sa, 21.09.24, 20:00h | 2014 | TSV Bönnigheim | - | TSV Asperg | : | SR: .. | |||
91227 | So, 22.09.24, 17:00h | 2016 | TSF Ditzingen | - | TSV Altensteig | : | SR: .. | |||
91225 | So, 22.09.24, 17:30h | 3013 | SV Fellbach | - | SU Neckarsulm | : | SR: .. | |||
91226 | So, 22.09.24, 18:00h | 2048 | Bottwar SG | - | SG Hof/Hütt | : | SR: .. | |||
91230 | So, 22.09.24, 18:00h | 3001 | TSV ALLOWA | - | SF Schwaikheim | : | SR: .. | |||
M-VL-2 | 91453 | Sa, 21.09.24 | 4070 | SG He-Li | - | Spvgg Mössing. | : | vorl.. | ||
91450 | Sa, 21.09.24, 17:30h | 6049 | VfL Pfullingen 2 | - | TEAM Esslingen | : | SR: .. | |||
91452 | Sa, 21.09.24, 18:00h | 4050 | SKV Unterens. | - | TG Schömberg | : | SR: .. | |||
91449 | Sa, 21.09.24, 18:00h | 8096 | Bad Saulgau | - | HSG WinzWiDonz | : | SR: .. | |||
91451 | Sa, 21.09.24, 20:00h | 4009 | TSV Denkendorf | - | TV Reichenbach | : | SR: .. | |||
M-LL-1 | 91673 | Sa, 21.09.24, 18:00h | 2050 | HB Ludwigsburg | - | TSV Willsbach | : | SR: .. | ||
91674 | So, 22.09.24, 15:00h | 2049 | HCOB Opp/BK 2 | - | TV Mundelsh. | : | SR: .. | |||
91675 | So, 22.09.24, 18:00h | 2011 | BBM Bietigheim 3 | - | SV K'westheim 2 | : | SR: .. | |||
M-LL-2 | 91943 | Sa, 21.09.24, 18:00h | 3038 | SG Schorndorf | - | HC Winnenden | : | SR: .. | ||
91900 | Sa, 21.09.24, 19:30h | 7041 | HSG Baar | - | TV Bittenfeld 3 | : | SR: .. | |||
91955 | So, 22.09.24, 17:30h | 7001 | TV Aixheim | - | SG Weinstadt 2 | : | SR: .. | |||
M-LL-3 | 92121 | Sa, 21.09.24 | 6056 | TSV Betzingen | - | TSV Heiningen 2 | : | vorl.. | ||
92124 | Sa, 21.09.24, 20:15h | 6093 | SG HCL | - | TSV Zizishaus. | : | SR: .. | |||
M-LL-4 | 92391 | Sa, 21.09.24, 19:30h | 5008 | TV Treffelh. | - | SC Vöhringen | : | SR: .. | ||
92345 | Sa, 21.09.24, 19:30h | 8013 | TV Gerhausen | - | SG Herb-Bol | : | SR: .. | |||
F-OLW | 92573 | Sa, 21.09.24, 17:30h | 8009 | TG Biberach | - | SF Schwaikheim | : | SR: .. | ||
92570 | Sa, 21.09.24, 17:30h | 8013 | TV Gerhausen | - | HSG Frid/Mühl | : | SR: .. | |||
92569 | Sa, 21.09.24, 20:00h | 8089 | MTG Wangen | - | VfL Waiblingen 2 | : | SR: .. | |||
92571 | So, 22.09.24, 18:00h | 4023 | TSV Köngen | - | HSG BB/Sifi | : | SR: .. | |||
F-VL-1 | 92793 | Sa, 21.09.24 | 2049 | HCOB Opp/BK | - | TV Möglingen | : | Absa.. | ||
92794 | Sa, 21.09.24 | 3002 | SG Weinstadt | - | HSG Heilbronn | : | vorl.. | |||
F-VL-2 | 93019 | Sa, 21.09.24 | 4070 | SG He-Li | - | Spvgg Mössing. | : | vorl.. | ||
93041 | Sa, 21.09.24, 18:00h | 8106 | SC Lehr | - | VfL Pfullingen | : | SR: .. | |||
93060 | So, 22.09.24, 17:00h | 6069 | SG O'/U'hausen | - | TSV Neckarten. | : | SR: .. | |||
F-LL-1 | 93241 | Sa, 21.09.24, 15:00h | 1045 | HSG Hohenlohe | - | HSG Koch/Stein | : | SR: .. | ||
93243 | Sa, 21.09.24, 18:00h | 2026 | HSG Strohgäu | - | SG SchoBott 2 | : | SR: .. | |||
93264 | So, 22.09.24, 18:00h | 1039 | SG Heuchelb. | - | TSV Bönnigheim 2 | : | SR: .. | |||
F-LL-2 | 93467 | Sa, 21.09.24, 17:30h | 7041 | HSG Baar | - | HC Schm/Oeff 2 | : | SR: .. | ||
93466 | Sa, 21.09.24, 20:00h | 7023 | HSG Rottweil | - | HSG Frid/Mühl 2 | : | SR: .. | |||
F-LL-3 | 93691 | Sa, 21.09.24, 18:10h | 4031 | TB Neuffen | - | TSV Zizishaus. | : | SR: .. | ||
F-LL-4 | 93913 | So, 22.09.24, 17:00h | 5040 | TSG Schnaith. | - | HSG Owen-Lenn | : | SR: .. | ||
93914 | So, 22.09.24, 17:00h | 8063 | SG Burlaf/Ulm | - | TV Weingarten | : | SR: .. | |||
mJA-OLW-1 | 95103 | Sa, 21.09.24, 17:00h | 1045 | HSG Hohenlohe | - | JSG Neck-Koch | : | SR: .. | ||
95102 | So, 22.09.24, 12:00h | 2048 | Bottwar SG | - | BBM Bietigheim | : | SR: .. | |||
95104 | So, 22.09.24, 14:00h | 2026 | HSG Strohgäu | - | VfL Pfullingen | : | SR: .. | |||
95101 | So, 22.09.24, 17:00h | 2050 | HB Ludwigsburg | - | H2Ku Herrenb. | : | SR: .. | |||
mJA-OLW-2 | 95201 | Sa, 21.09.24, 12:45h | 8024 | TSV Blaustein | - | JANO Filder 2 | : | SR: .. | ||
95247 | Sa, 21.09.24, 13:30h | 5030 | TSV Heiningen | - | TG Geislingen | : | SR: .. | |||
95204 | So, 22.09.24, 14:45h | 4058 | TSV Wolfschlu. | - | HT Staufen | : | SR: .. | |||
mJB-OLW-1 | 95304 | Sa, 21.09.24, 14:30h | 3002 | SG Weinstadt | - | JSG Neck-Koch | : | SR: .. | ||
95303 | Sa, 21.09.24, 16:00h | 2048 | Bottwar SG | - | HSC Schm/Oeff | : | SR: .. | |||
95302 | Sa, 21.09.24, 16:15h | 6093 | SG HCL | - | H2Ku Herrenb. | : | SR: .. | |||
95301 | Sa, 21.09.24, 17:00h | 2049 | HCOB Opp/BK | - | HSG BB/Sifi | : | SR: .. | |||
mJB-OLW-2 | 95402 | Sa, 21.09.24, 11:45h | 8089 | MTG Wangen | - | TSV Heiningen | : | SR: .. | ||
95403 | Sa, 21.09.24, 14:55h | 4023 | TSV Köngen | - | Bregenz Handb. | : | SR: .. | |||
95401 | Sa, 21.09.24, 15:45h | 8109 | HC Hard | - | TSV Deizisau | : | SR: .. | |||
mJC-OLW | 95502 | Sa, 21.09.24, 17:00h | 7004 | JSG Bal-Weilst | - | TSV Heiningen | : | SR: .. | ||
95501 | So, 22.09.24, 15:00h | 1050 | TSV Weinsberg | - | JANO Filder | : | SR: .. | |||
95503 | So, 22.09.24, 15:00h | 3003 | TV Bittenfeld | - | JSG Waldau | : | SR: .. | |||
mJC-LL-1 | 95603 | So, 22.09.24, 13:00h | 3059 | Team Stuttgart 2 | - | JSG Neck-Koch | : | SR: .. | ||
95602 | So, 22.09.24, 14:00h | 2048 | Bottwar SG | - | BBM Bietigheim | : | SR: .. | |||
mJC-LL-2 | 95730 | Sa, 21.09.24, 14:00h | 8107 | Bregenz Handb. | - | SG Untere Fils | : | SR: .. | ||
95701 | Sa, 21.09.24, 17:00h | 5041 | TSB Schw.Gmünd | - | H2Ku Herrenb. | : | SR: .. | |||
wJA-OLW | 96102 | Sa, 21.09.24, 16:30h | 4023 | TSV Köngen | - | H2Ku Herrenb. | : | SR: .. | ||
96103 | Sa, 21.09.24, 18:00h | 8056 | SG Argental | - | JSG Neck-Koch | : | SR: .. | |||
wJB-OLW-1 | 96358 | Sa, 21.09.24, 17:15h | 3026 | HSG Stgt/Metz 2 | - | SV Leonb/Elt | : | SR: .. | ||
96304 | Sa, 21.09.24, 18:00h | 3028 | SV Hohen-Neu | - | HSG Koch/Stein | : | SR: .. | |||
96301 | So, 22.09.24, 15:00h | 6069 | SG O'/U'hausen | - | TV Spaichingen | : | SR: .. | |||
96303 | So, 22.09.24, 16:20h | 1008 | SG SchoBott | - | HSG Neckartal | : | SR: .. | |||
wJB-OLW-2 | 96401 | Sa, 21.09.24, 16:00h | 8038 | TV Isny | - | HSG Owen-Lenn | : | SR: .. | ||
96403 | Sa, 21.09.24, 16:15h | 3002 | SG Weinstadt | - | FA Göppingen | : | SR: .. | |||
96404 | So, 22.09.24, 13:45h | 8009 | TG Biberach | - | HSG Barg/Bettr | : | SR: .. | |||
96402 | So, 22.09.24, 14:20h | 3001 | TSV ALLOWA | - | TV Plochingen | : | SR: .. | |||
wJC-OLW | 96502 | So, 22.09.24, 16:00h | 2048 | Bottwar SG | - | BBM Bietigheim | : | SR: .. | ||
wJC-LL-1 | 96603 | So, 22.09.24, 13:30h | 6039 | HSG Stgt/Metz 2 | - | JSG Neck-Koch | : | SR: .. | ||
96602 | So, 22.09.24, 14:40h | 1008 | SG SchoBott | - | BBM Bietigheim 2 | : | SR: .. | |||
96601 | So, 22.09.24, 16:15h | 6037 | SV Leonb/Elt | - | H2Ku Herrenb. | : | SR: .. | |||
wJC-LL-2 | 96702 | So, 22.09.24, 13:15h | 5040 | TSG Schnaith. | - | HC Lustenau | : | SR: .. | ||
M-Pok-Test |