![]() |
Handballverband Rheinhessen |
![]() |
Wochenübersicht 23.01.2023 - 29.01.2023
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-RHL | 24000037 | Di, 24.01.23, 20:00h | 240003 | HC Gonsenheim | - | TV Nierstein | 33 | : | 28 | PI |
24000061 | Sa, 28.01.23, 18:00h | 240430 | HSV Sobernheim | - | TSV Schott MZ | 39 | : | 29 | PI | |
24000040 | So, 29.01.23, 18:00h | 240200 | SF Budenheim 2 | - | TG Osthofen | : | SR: .. | |||
24000047 | So, 29.01.23, 18:00h | 240430 | HSV Sobernheim | - | HC Gonsenheim | : | SR: .. | |||
M-VL | 24000237 | Mi, 25.01.23, 20:00h | 240090 | HSG Worms 2 | - | HSV Alzey | 28 | : | 14 | PI |
24000239 | So, 29.01.23, 16:00h | 240200 | SF Budenheim 3 | - | TG Osthofen 2 | : | SR: .. | |||
M-KL | ||||||||||
M-AK | 24000618 | So, 29.01.23, 16:00h | 240030 | HV Weisenau | - | MTV v. 1817 | : | SR: .. | ||
M-BK | 24000903 | Di, 24.01.23, 20:00h | 240060 | TV Nierstein 3 | - | HSV Alzey 2 | 23 | : | 30 | PI |
F-RHL | 24002027 | So, 29.01.23, 10:30h | 240200 | SF Budenheim 2 | - | TG Osthofen | 22 | : | 30 | PI |
F-KL | 24002216 | Mi, 25.01.23, 20:30h | 240100 | TV Nieder-Olm | - | Ingelh/Weisen | 35 | : | 24 | PI |
24002210 | So, 29.01.23, 14:00h | 240400 | FSG ZSSB | - | MTV v. 1817 | : | SR: .. | |||
F-AK | 24002410 | So, 29.01.23, 18:30h | 240131 | HSV Alzey 2 | - | TV Bodenheim 2 | : | |||
mJA-RHL | ||||||||||
mJB-RHL | 24014549 | Sa, 28.01.23, 12:00h | 240020 | Mz-Bretzenheim | - | SF Budenheim 2 | 29 | : | 26 | PI |
24014538 | Sa, 28.01.23, 15:00h | 240110 | SG Saulheim | - | Mei/Sob/Kirn | 23 | : | 24 | PI | |
24014467 | Sa, 28.01.23, 16:00h | 240090 | JSGm Osth/Wo | - | Mz-Bretzenheim 2 | 35 | : | 24 | PI | |
24014576 | Sa, 28.01.23, 16:00h | 240430 | Mei/Sob/Kirn 2 | - | TV Nieder-Olm 2 | 21 | : | 35 | PI | |
mJC-RHL | 24004809 | So, 29.01.23, 16:00h | 240020 | Mz-Bretzenheim 2 | - | TV Nieder-Olm | : | SR: .. | ||
mJC-KK | 24005016 | So, 29.01.23, 10:00h | 240020 | Mz-Bretzenheim 3 | - | MTV v. 1817 | 36 | : | 18 | PI |
mJD-KK-1 | 24005402 | So, 29.01.23, 14:00h | 240300 | Ingelh/O.Hilb | - | HSV Sobernheim | : | |||
mJD-KK-2 | ||||||||||
mJD-KK-3 | 24005803 | So, 29.01.23, 12:40h | 240300 | Ingelh/O.Hilb 2 | - | HSV Sobernheim 2 | 12 | : | 9 | (19:48) LIVE! |
JE-KK-1 | 24006026 | Sa, 28.01.23, 14:15h | 240090 | JSGm Osth/Wo | - | HSV Alzey | 1 | : | 1 | wird.. |
24006072 | So, 29.01.23, 10:00h | 240300 | Ingelh/O.Hilb | - | TV Nieder-Olm | 216 | : | 72 | ||
JE-KK-2 | ||||||||||
JE-KK-3 | 24016404 | So, 29.01.23, 11:20h | 240300 | Ingelh/O.Hilb 2 | - | HSV Sobernheim | 126 | : | 75 | |
24016412 | So, 29.01.23, 14:15h | 240350 | HSG RN Bingen 2 | - | Zotz/St.J/Spr. | : | ||||
JF | ||||||||||
wJB-RHL | 24012430 | Mo, 23.01.23, 18:45h | 240003 | Gonsenh/Schott | - | TuS Wörrstadt | 17 | : | 9 | PI |
24012507 | Sa, 28.01.23, 17:00h | 240110 | SG Saulheim | - | Gonsenh/Schott | 28 | : | 9 | PI | |
24012481 | So, 29.01.23, 12:00h | 240420 | SSV Meisenheim | - | TV Nieder-Olm 2 | 17 | : | 25 | (46:21) LIVE! | |
24012404 | So, 29.01.23, 15:30h | 240300 | Ingelh/O.Hilb | - | HSV Sobernheim 2 | : | SR: .. | |||
wJC-RHL | 24012818 | So, 29.01.23, 10:45h | 240400 | Zotz/St.J/Spr. | - | TV Bodenheim 2 | 22 | : | 15 | PI |
24012846 | So, 29.01.23, 12:00h | 240020 | Mz-Bretzenheim 2 | - | TV Nieder-Olm 2 | 8 | : | 39 | (48:33) LIVE! | |
wJD-KK-1 | 24003228 | So, 29.01.23, 16:00h | 240090 | HSG Worms | - | TV Nieder-Olm | : | |||
wJD-KK-2 | 24003480 | Sa, 28.01.23, 12:30h | 240200 | SF Budenheim | - | Mz-Bretzenheim 3 | 29 | : | 8 | PI |
24003432 | Sa, 28.01.23, 16:00h | 240400 | Zotz/St.J/Spr. | - | HSG RN Bingen | 17 | : | 25 | PI | |
wJE-KK-1 | 24003612 | So, 29.01.23, 11:00h | 240090 | HSG Worms | - | Mz-Bretzenheim 2 | 4 | : | 176 | |
wJE-KK-2 | ||||||||||
Minis-HVR | 24007803 | So, 29.01.23, 11:00h | HSG RN Bingen | - | HSG RN Bingen | : | ||||
wMinis-HVR | ||||||||||
M-FS_2 | ||||||||||
F-FS_2 | ||||||||||
mJ-FS_2 | ||||||||||
wJ-FS_2 |