![]() |
Handballverband Rheinhessen |
![]() |
Wochenübersicht 27.06.2022 - 03.07.2022
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relegation | ||||||||||
M-RHL | ||||||||||
F-RHL | ||||||||||
M-VL | ||||||||||
M-KL | ||||||||||
F-KL | ||||||||||
M-AK | ||||||||||
F-AK | ||||||||||
M-BK | ||||||||||
wJA/B+/RHL | ||||||||||
wJB-RHL | ||||||||||
wJC-RHL | ||||||||||
wJC-KK | ||||||||||
wJD-Geo-1 | ||||||||||
wJD-Geo-2 | ||||||||||
wJE-Geo-1 | ||||||||||
wJE-Geo-2 | ||||||||||
mJA-RHL | ||||||||||
mJB-RHL | ||||||||||
mJB-KK | ||||||||||
mJC-RHL | ||||||||||
mJC-KK | ||||||||||
mJD-KK-1 | ||||||||||
mJD-Geo-2 | ||||||||||
mJD-Geo-3 | ||||||||||
JE-KK-1 | ||||||||||
JE-Geo-2 | ||||||||||
JE-Geo-3 | ||||||||||
JF | ||||||||||
Minis-HVR | ||||||||||
wMinis-HVR | ||||||||||
M-FS_2 | ||||||||||
F-FS_2 | ||||||||||
mJA-FS_2 | ||||||||||
mJB-FS_2 | 24020623 | Do, 30.06.22, 19:30h | 240100 | Rheinhessen | - | Gastverein | : | HSG .. | ||
mJC-FS_2 | ||||||||||
mJD-FS_2 | ||||||||||
EJ-FS_2 | ||||||||||
FJ-FS_2 | ||||||||||
wJB+ -FS_2 | ||||||||||
wJB-FS_2 | ||||||||||
wJC-FS_2 | ||||||||||
wJD-FS_2 | ||||||||||
wJE-FS_2 | ||||||||||
Q-OL-mJA | ||||||||||
Q-OL-mJB | ||||||||||
Q-OL-wJC | ||||||||||
Q-OL-mJC |
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-RHL | ||||||||||
M-VL | ||||||||||
M-KL | ||||||||||
M-AK | ||||||||||
M-BK | ||||||||||
F-RHL | ||||||||||
F-KL | ||||||||||
F-AK | ||||||||||
mJA-RHL | ||||||||||
mJB-RHL | ||||||||||
mJC-RHL | ||||||||||
mJC-KK | ||||||||||
mJD-KK-1 | ||||||||||
mJD-KK-2 | ||||||||||
mJD-KK-3 | ||||||||||
JE-KK-1 | ||||||||||
JE-KK-2 | ||||||||||
JE-KK-3 | ||||||||||
JF | ||||||||||
wJB-RHL | ||||||||||
wJC-RHL | ||||||||||
wJD-KK-1 | ||||||||||
wJD-KK-2 | ||||||||||
wJE-KK-1 | ||||||||||
wJE-KK-2 | ||||||||||
Minis-HVR | ||||||||||
wMinis-HVR | ||||||||||
M-FS_2 | 24020001 | So, 03.07.22, 18:00h | 240080 | TG Osthofen | - | Gast | : | HSG .. | ||
F-FS_2 | 24020202 | So, 03.07.22, 16:00h | 240440 | HSG Nahe-Glan | - | Gastverein | : | (1) .. | ||
mJ-FS_2 | ||||||||||
wJ-FS_2 | 24022002 | So, 03.07.22, 14:00h | 240100 | TV Nieder-Olm | - | Gast | : | WCJ | ||
24022001 | So, 03.07.22, 15:45h | 240100 | TV Nieder-Olm | - | Gast | : | WCJ |