Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Region Jugend
weibl. Jgd C Regionsliga Staffel 3 - Hallenrunde 2018/2019

Aktueller Tabellenstand

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 Slesvig IF 2 20 14 0 6 546 : 293 28 : 12
2 HSG SZOWW 20 11 0 9 335 : 243 22 : 18
3 SG Frisia 03-Leck-Süderlügum 20 9 0 11 342 : 268 18 : 22
4 HC Treia/Jübek 20 8 1 11 373 : 369 17 : 23
5 Bredstedter TSV 20 6 0 14 234 : 272 12 : 28
6 TSV Mildstedt 20 4 0 16 233 : 355 8 : 32
7 HSG SZOWW 2 20 3 0 17 192 : 294 6 : 34
8 HSG Eiderstedt 20 1 1 18 194 : 355 3 : 37
9 TSV Erfde 20 0 0 20 0 : 0 0 : 40
  SG Husum/Schobüll/Nordstrand 20 0 0 20 0 : 0 0 : 40
  TSV Westerland 20 0 0 20 0 : 0 0 : 40
Letzte Aktualisierung: So, 28.04.2019, 16:12:33h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
wJC-RL-314773006So, 09.09.18, 12:30h140267SG Hus/Scho/No-Slesvig IF 20:0PI (0:0)
wJC-RL-314773014Sa, 15.09.18, 15:30h140345TSV Erfde-SG Hus/Scho/No0:0PI (0:0)
wJC-RL-314773017So, 23.09.18, 15:00h140267SG Hus/Scho/No-HC Treia/Jübek0:0 (0:0)
wJC-RL-314773023So, 28.10.18, 15:00h140265HSG SZOWW-SG Hus/Scho/No0:0PI (0:0)
wJC-RL-314773005Mo, 29.10.18, 18:30h140260SG Fr-Leck-Süd-SG Hus/Scho/No0:0PI (0:0)
wJC-RL-314773028So, 04.11.18, 14:30h140267SG Hus/Scho/No-TSV Mildstedt0:0PI (0:0)
wJC-RL-314773032So, 11.11.18, 14:30h140253TSV Westerland-SG Hus/Scho/No0:0PI (0:0)
wJC-RL-314773039So, 18.11.18, 15:30h140268SG Hus/Scho/No-HSG SZOWW 20:0PI (0:0)
wJC-RL-314773050So, 09.12.18, 13:00h140262Bredstedt. TSV-SG Hus/Scho/No0:0PI (0:0)
wJC-RL-314773041Di, 11.12.18, 17:15h140272HSG Eiderstedt-SG Hus/Scho/No0:0PI (0:0)
wJC-RL-314773061So, 03.02.19, 14:00h140358Slesvig IF 2-SG Hus/Scho/No0:0PI (0:0)
wJC-RL-314773069So, 10.02.19, 15:00h140267SG Hus/Scho/No-TSV Erfde0:0PI (0:0)
wJC-RL-314773072So, 17.02.19, 14:45h140344HC Treia/Jübek-SG Hus/Scho/No0:0PI (0:0)
wJC-RL-314773078So, 24.02.19, 15:00h140267SG Hus/Scho/No-HSG SZOWW0:0PI (0:0)
wJC-RL-314773060So, 03.03.19, 15:00h140267SG Hus/Scho/No-SG Fr-Leck-Süd0:0PI (0:0)
wJC-RL-314773083So, 10.03.19, 14:30h140266TSV Mildstedt-SG Hus/Scho/No0:0PI (0:0)
wJC-RL-314773087Sa, 16.03.19, 16:00h140267SG Hus/Scho/No-TSV Westerland0:0PI (0:0)
wJC-RL-314773094So, 24.03.19, 14:00h140264HSG SZOWW 2-SG Hus/Scho/No0:0PI (0:0)
wJC-RL-314773096So, 31.03.19, 15:00h140267SG Hus/Scho/No-HSG Eiderstedt0:0PI (0:0)
wJC-RL-314773105So, 28.04.19, 15:00h140267SG Hus/Scho/No-Bredstedt. TSV0:0PI (0:0)
DatenschutzImpressum