H4All-Logo
Anzeige
Nur aktuelle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Rems-Stuttgart
Männer Kreisliga C - Hallenrunde 2017/2018

Aktueller Tabellenstand

Platz MannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 TV Bittenfeld 1898 4 14 12 0 2 473 : 319 24 : 4
2 SV Fellbach 3 14 11 0 3 437 : 337 22 : 6
3 SV Hohenacker-Neustadt 4 14 9 0 5 342 : 343 18 : 10
4 TV Obertürkheim 2 14 8 0 6 370 : 353 16 : 12
5 MTV Stuttgart 4 14 7 1 6 340 : 348 15 : 13
6 SG Heumaden-Sillenbuch 14 4 0 10 339 : 403 8 : 20
7 HSG Gablenberg-Gaisburg 3 14 3 0 11 290 : 372 6 : 22
8 HSK Urbach-Plüderhausen 2 14 1 1 12 268 : 384 3 : 25
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Sa, 14.04.2018, 19:45:36h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
M-KLC30702Sa, 16.09.17, 19:00h3043SG Heum-Sill-TV Bittenfeld 414:30PI
M-KLC30701So, 17.09.17, 11:30h3050HSG Gab-Gais 3-SV Hohen-Neu 426:23PI
M-KLC30704So, 17.09.17, 18:00h3013SV Fellbach 3-HSK Ur-Plü 241:23PI
M-KLC30705Sa, 23.09.17, 17:15h3022SV Hohen-Neu 4-SG Heum-Sill32:23PI
M-KLC30706Sa, 23.09.17, 18:30h3053HSK Ur-Plü 2-TV Obertürkh. 217:28PI
M-KLC30708So, 24.09.17, 16:30h3003TV Bittenfeld 4-HSG Gab-Gais 351:19PI
M-KLC30712So, 01.10.17, 14:45h3013SV Fellbach 3-TV Obertürkh. 230:24PI
M-KLC30710Sa, 14.10.17, 16:00h3022SV Hohen-Neu 4-TV Bittenfeld 422:27PI
M-KLC30711Sa, 14.10.17, 19:00h3043SG Heum-Sill-MTV Stuttgart 427:25PI
M-KLC30709So, 15.10.17, 11:45h3050HSG Gab-Gais 3-HSK Ur-Plü 218:19PI
M-KLC30715Sa, 21.10.17, 16:30h3049MTV Stuttgart 4-HSG Gab-Gais 323:20PI
M-KLC30714Sa, 21.10.17, 16:45h3069TV Obertürkh. 2-SG Heum-Sill29:26PI
M-KLC30716Sa, 21.10.17, 17:30h3003TV Bittenfeld 4-SV Fellbach 340:23PI
M-KLC30713So, 29.10.17, 13:00h3053HSK Ur-Plü 2-SV Hohen-Neu 420:28PI
M-KLC30720Sa, 11.11.17, 17:00h3053HSK Ur-Plü 2-TV Bittenfeld 414:44PI
M-KLC30718Sa, 11.11.17, 18:30h3022SV Hohen-Neu 4-MTV Stuttgart 427:21PI
M-KLC30719Sa, 11.11.17, 19:30h3043SG Heum-Sill-SV Fellbach 323:33PI
M-KLC30717So, 12.11.17, 11:30h3050HSG Gab-Gais 3-TV Obertürkh. 225:28PI
M-KLC30722Sa, 18.11.17, 16:45h3069TV Obertürkh. 2-SV Hohen-Neu 424:27PI
M-KLC30721Sa, 18.11.17, 19:30h3043SG Heum-Sill-HSK Ur-Plü 229:22PI
M-KLC30723So, 19.11.17, 15:15h3049MTV Stuttgart 4-TV Bittenfeld 421:34PI
M-KLC30724So, 19.11.17, 17:15h3013SV Fellbach 3-HSG Gab-Gais 329:16PI
M-KLC30726Sa, 25.11.17, 18:00h3022SV Hohen-Neu 4-SV Fellbach 327:23PI
M-KLC30725So, 26.11.17, 13:00h3050HSG Gab-Gais 3-SG Heum-Sill21:27PI
M-KLC30727So, 26.11.17, 14:30h3053HSK Ur-Plü 2-MTV Stuttgart 418:21PI
M-KLC30728So, 26.11.17, 17:00h3003TV Bittenfeld 4-TV Obertürkh. 233:28PI
M-KLC30729Sa, 09.12.17, 16:00h3028SV Hohen-Neu 4-HSG Gab-Gais 30:0 (2:0)
M-KLC30703Sa, 09.12.17, 16:45h3069TV Obertürkh. 2-MTV Stuttgart 428:31PI
M-KLC30732Sa, 16.12.17, 17:30h3003TV Bittenfeld 4-SG Heum-Sill39:26PI
M-KLC30707Sa, 16.12.17, 18:00h3049MTV Stuttgart 4-SV Fellbach 332:28PI
M-KLC30731So, 14.01.18, 13:30h3049MTV Stuttgart 4-TV Obertürkh. 225:29PI
M-KLC30730So, 14.01.18, 16:30h3031HSK Ur-Plü 2-SV Fellbach 320:24PI
M-KLC30735Sa, 20.01.18, 16:45h3069TV Obertürkh. 2-HSK Ur-Plü 221:14PI
M-KLC30734Sa, 20.01.18, 19:00h3043SG Heum-Sill-SV Hohen-Neu 431:36PI
M-KLC30733So, 21.01.18, 11:30h3050HSG Gab-Gais 3-TV Bittenfeld 424:30PI
M-KLC30736So, 21.01.18, 12:00h3013SV Fellbach 3-MTV Stuttgart 429:23PI
M-KLC30740So, 28.01.18, 13:00h3003TV Bittenfeld 4-SV Hohen-Neu 433:23PI
M-KLC30739So, 28.01.18, 14:30h3049MTV Stuttgart 4-SG Heum-Sill27:22PI
M-KLC30743Sa, 03.02.18, 16:30h3043SG Heum-Sill-TV Obertürkh. 219:22PI
M-KLC30741So, 04.02.18, 11:30h3050HSG Gab-Gais 3-MTV Stuttgart 421:25PI
M-KLC30742So, 04.02.18, 12:00h3022SV Hohen-Neu 4-HSK Ur-Plü 225:21PI
M-KLC30745Sa, 24.02.18, 16:45h3069TV Obertürkh. 2-HSG Gab-Gais 327:24PI
M-KLC30748So, 25.02.18, 13:15h3003TV Bittenfeld 4-HSK Ur-Plü 232:20PI
M-KLC30747So, 25.02.18, 16:15h3013SV Fellbach 3-SG Heum-Sill37:18PI
M-KLC30746So, 25.02.18, 17:00h3049MTV Stuttgart 4-SV Hohen-Neu 427:22PI
M-KLC30754Sa, 03.03.18, 15:50h3022SV Hohen-Neu 4-TV Obertürkh. 227:25PI
M-KLC30737So, 04.03.18, 13:00h3031HSK Ur-Plü 2-HSG Gab-Gais 325:26PI
M-KLC30738Sa, 10.03.18, 16:45h3069TV Obertürkh. 2-SV Fellbach 324:27PI
M-KLC30751Sa, 10.03.18, 18:15h3049MTV Stuttgart 4-HSK Ur-Plü 216:16PI
M-KLC30749Sa, 17.03.18, 18:30h3043SG Heum-Sill-HSG Gab-Gais 323:31PI
M-KLC30752So, 18.03.18, 11:45h3013SV Fellbach 3-SV Hohen-Neu 442:23PI
M-KLC30756Sa, 24.03.18, 14:00h3003TV Bittenfeld 4-MTV Stuttgart 427:23PI
M-KLC30755So, 25.03.18, 11:00h3053HSK Ur-Plü 2-SG Heum-Sill19:31PI
M-KLC30753So, 25.03.18, 11:45h3050HSG Gab-Gais 3-SV Fellbach 319:42PI
M-KLC30744Sa, 07.04.18, 15:30h3013SV Fellbach 3-TV Bittenfeld 429:25PI
M-KLC30750Sa, 14.04.18, 18:15h3069TV Obertürkh. 2-TV Bittenfeld 433:28PI
DatenschutzImpressum