BHV-Logo

Badischer Handball-Verband e.V.
Spielbetrieb

HBW-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Badischer Handball-Verband
Badenliga Männer - Hallenrunde 2017/2018

Aktueller Tabellenstand

Platz MannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 SG Heddesheim bis 2022 26 21 1 4 737 : 619 43 : 9
2 TSG Wiesloch 26 20 2 4 780 : 683 42 : 10
3 HC Neuenbürg 2000 26 20 0 6 772 : 646 40 : 12
4 SG Heidelsheim/Helmsheim 26 18 2 6 743 : 608 38 : 14
5 SG Pforzheim/Eutingen 2 26 16 2 8 679 : 644 34 : 18
6 TSV Birkenau 26 12 3 11 739 : 738 27 : 25
7 HG Oftersheim/Schwetzingen 2 26 11 4 11 651 : 683 26 : 26
8 SG Stutensee-Weingarten 26 10 2 14 625 : 690 22 : 30
9 TV Knielingen 26 9 3 14 650 : 679 21 : 31
10 HSG St. Leon/Reilingen 26 8 0 18 691 : 734 16 : 36
11 TV Hardheim 1895 26 7 1 18 682 : 762 15 : 37
12 HSV Hockenheim 26 6 2 18 617 : 687 14 : 38
13 TV Friedrichsfeld 26 5 4 17 580 : 677 14 : 38
14 TG Eggenstein 26 4 4 18 669 : 765 12 : 40
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Sa, 28.04.2018, 21:16:58h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
M-BL210002So, 17.09.17, 16:30h24034HG Ofter/Schw 2-TSV Birkenau28:27PI
M-BL210010Sa, 23.09.17, 20:00h24036HSG St.Le/Reil-HG Ofter/Schw 229:30PI
M-BL210018Fr, 29.09.17, 20:15h24034HG Ofter/Schw 2-HSV Hockenheim22:23PI
M-BL210065Di, 03.10.17, 17:30h21004SG Heidel/Helm-HG Ofter/Schw 225:21PI
M-BL210026So, 08.10.17, 17:30h23038SG Stuten-Wein-HG Ofter/Schw 227:20PI
M-BL210034So, 15.10.17, 16:30h24034HG Ofter/Schw 2-TSG Wiesloch26:26PI
M-BL210041Sa, 21.10.17, 20:00h25002HC Neuenbürg-HG Ofter/Schw 232:18PI
M-BL210047So, 29.10.17, 18:00h24034HG Ofter/Schw 2-SG Heddesh. 2228:27PI
M-BL210053So, 05.11.17, 18:00h25018SG PF/Eutingen 2-HG Ofter/Schw 230:20PI
M-BL210059So, 12.11.17, 16:30h24034HG Ofter/Schw 2-TG Eggenstein32:27PI
M-BL210071So, 26.11.17, 18:00h24034HG Ofter/Schw 2-TV Friedrichsf18:16PI
M-BL210084So, 10.12.17, 16:00h24034HG Ofter/Schw 2-TV Knielingen25:21PI
M-BL210085Sa, 13.01.18, 19:30h26002TV Hardheim-HG Ofter/Schw 228:27PI
M-BL210093Sa, 20.01.18, 20:00h24002TSV Birkenau-HG Ofter/Schw 232:27PI
M-BL210101So, 28.01.18, 16:30h24034HG Ofter/Schw 2-HSG St.Le/Reil28:24PI
M-BL210109So, 04.02.18, 17:30h24012HSV Hockenheim-HG Ofter/Schw 228:28PI
M-BL210117So, 18.02.18, 18:00h24034HG Ofter/Schw 2-SG Stuten-Wein22:24PI
M-BL210125Sa, 24.02.18, 19:00h22002TSG Wiesloch-HG Ofter/Schw 234:26PI
M-BL210132So, 04.03.18, 16:30h24034HG Ofter/Schw 2-HC Neuenbürg30:28PI
M-BL210138So, 11.03.18, 17:30h24007SG Heddesh. 22-HG Ofter/Schw 231:24PI
M-BL210144Sa, 17.03.18, 20:00h24039HG Ofter/Schw 2-SG PF/Eutingen 226:22PI
M-BL210150So, 25.03.18, 17:00h23017TG Eggenstein-HG Ofter/Schw 226:26PI
M-BL210156So, 08.04.18, 18:00h24034HG Ofter/Schw 2-SG Heidel/Helm23:23PI
M-BL210162Sa, 14.04.18, 19:00h24019TV Friedrichsf-HG Ofter/Schw 224:18PI
M-BL210175Sa, 21.04.18, 20:00h23005TV Knielingen-HG Ofter/Schw 222:27PI
M-BL210176Sa, 28.04.18, 20:00h24034HG Ofter/Schw 2-TV Hardheim31:27PI
DatenschutzImpressum