![]() |
Badischer Handball-Verband e.V. |
![]() |
Wochenübersicht 09.04.2018 - 15.04.2018
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wJA-BWOL | ||||||||||
wJB-BWOL | ||||||||||
M-BL | 210166 | Sa, 14.04.18, 20:00h | 23017 | TG Eggenstein | - | TSV Birkenau | 26 | : | 27 | PI |
F-BL | 211120 | Sa, 14.04.18, 20:00h | 22021 | SG Nußloch | - | TSV Birkenau 2 | 37 | : | 28 | PI |
mJA-BL | ||||||||||
wJC-BL | ||||||||||
mJC-BzL3 | ||||||||||
wJC-BzL1 | ||||||||||
M-KL2 | 220320 | So, 15.04.18, 14:30h | 24035 | TSG Plankstadt 3 | - | TSV Birkenau 2 | 24 | : | 21 | PI |
F-KL1 | ||||||||||
mJD-KL2 | ||||||||||
mJE-KL1 | ||||||||||
wJD-KL2 | ||||||||||
wJE-KL1 |
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wJA-QBWO-1 | ||||||||||
mJA-QJBLH | 213091 | Sa, 14.04.18, 11:00h | 24034 | TSV Birkenau | - | HG Ofter/Schw | 19 | : | 25 | PI |
213093 | Sa, 14.04.18, 14:00h | 24034 | SG Nußloch | - | TSV Birkenau | 19 | : | 20 | PI | |
wJA-QJBLH | 214591 | Sa, 14.04.18, 11:00h | 24002 | TSV Birkenau | - | HG Saase | 14 | : | 11 | PI |
214593 | Sa, 14.04.18, 13:10h | 24002 | TSG Ketsch | - | TSV Birkenau | 16 | : | 15 | PI | |
214596 | So, 15.04.18, 11:00h | 23015 | TSV Birkenau | - | SG Stuten-Wein | 16 | : | 13 | PI | |
214599 | So, 15.04.18, 14:15h | 23015 | HG Ofter/Schw | - | TSV Birkenau | 12 | : | 20 | PI | |
mJC-QV-A | ||||||||||
mJD-QV-B1 | ||||||||||
mJD-QV-B | ||||||||||
wJB-QV-B | ||||||||||
wJB-QV-C | ||||||||||
wJC-QV-B | ||||||||||
mJC-QB-A | ||||||||||
mJC-QB-E | ||||||||||
wJD-QK-C |