H4All-Logo
Anzeige
Nur aktuelle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Rems-Stuttgart
Frauen Kreisliga B - Hallenrunde 2019/2020

Aktueller Tabellenstand

Platz MannschaftSpieleSUNTorePunkteP/Sp*100Td/Sp*100T/Sp*100PosKrit
1 SV Stuttgarter Kickers 2 13 11 0 2 370 : 258 22 : 4 169,2861,52846,2
2 MTV Stuttgart 2 14 11 1 2 338 : 211 23 : 5 164,3907,12414,3
3 HC Winnenden 3 14 9 1 4 332 : 284 19 : 9 135,7342,92371,4
4 HSG Winterbach/Weiler 2 13 8 0 5 259 : 233 16 : 10 123,1200,01992,3
5 TV Stetten 14 8 1 5 375 : 336 17 : 11 121,4278,62678,6
6 SG Weinstadt 3 14 5 0 9 249 : 340 10 : 18 71,4-650,01778,6
7 SG Heumaden-Sillenbuch 13 3 2 8 230 : 250 8 : 18 61,5-153,81769,2
8 TV Obertürkheim 2 14 3 0 11 225 : 342 6 : 22 42,9-835,71607,1
9 SV Stuttgarter Kickers 3 13 0 1 12 217 : 341 1 : 25 7,7-953,81669,2
Diese Abschlusstabelle wurde wie folgt berechnet:
1. Punktequotienten P/Sp*100 (Punkte/Spiele*100)
2. Bei gleichem Punktequotienten der Direkte Vergleich falls alle Spiele der betreffenden Mannschaften ausgetragen/gewertet wurden.
3. Falls nicht alle Spiele der betreffenen Mannschaften ausgetragen wurden nach dem Torverhältnisquotienten (Td/Sp*100) und falls dieser gleich ist nach dem Torequotienten (T/Sp*100).
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Mo, 16.03.2020, 11:09:41h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
F-KLB31304Sa, 14.09.19, 15:15h3026SV Stg.Kickers 2-TV Stetten33:21PI
F-KLB31302Sa, 14.09.19, 16:30h3049MTV Stuttgart 2-SG Heum-Sill18:10PI
F-KLB31303So, 15.09.19, 14:30h3078HC Winnenden 3-SV Stg.Kickers 328:10PI
F-KLB31301So, 15.09.19, 16:30h3010SG Weinstadt 3-TV Obertürkh. 219:7PI
F-KLB31307Sa, 21.09.19, 15:30h3026SV Stg.Kickers 3-SV Stg.Kickers 213:29PI
F-KLB31305Sa, 21.09.19, 16:00h3065HSG Wint/Weil 2-MTV Stuttgart 214:17PI
F-KLB31306Sa, 21.09.19, 17:00h3043SG Heum-Sill-HC Winnenden 318:18PI
F-KLB31308Sa, 21.09.19, 18:00h3045TV Stetten-SG Weinstadt 322:23PI
F-KLB31312Sa, 28.09.19, 20:00h3078HC Winnenden 3-SV Stg.Kickers 230:28PI
F-KLB31309So, 29.09.19, 17:15h3002SG Weinstadt 3-HSG Wint/Weil 215:25PI
F-KLB31316Sa, 05.10.19, 19:45h3045TV Stetten-HC Winnenden 328:26PI
F-KLB31315Sa, 05.10.19, 20:00h3026SV Stg.Kickers 2-MTV Stuttgart 220:19PI
F-KLB31313So, 06.10.19, 14:15h3065HSG Wint/Weil 2-TV Obertürkh. 219:11PI
F-KLB31314So, 06.10.19, 17:00h3043SG Heum-Sill-SG Weinstadt 318:10PI
F-KLB31318Sa, 12.10.19, 14:45h3069TV Obertürkh. 2-SG Heum-Sill17:32PI
F-KLB31320So, 13.10.19, 14:30h3049MTV Stuttgart 2-HC Winnenden 329:9PI
F-KLB31317So, 13.10.19, 15:15h3010SG Weinstadt 3-SV Stg.Kickers 321:14PI
F-KLB31321Sa, 19.10.19, 17:00h3043SG Heum-Sill-HSG Wint/Weil 215:21PI
F-KLB31324Sa, 19.10.19, 18:00h3045TV Stetten-MTV Stuttgart 229:29PI
F-KLB31322So, 20.10.19, 13:45h3026SV Stg.Kickers 3-TV Obertürkh. 215:16PI
F-KLB31323So, 20.10.19, 15:20h3026SV Stg.Kickers 2-SG Weinstadt 330:16PI
F-KLB31310Sa, 02.11.19, 16:30h3069TV Obertürkh. 2-TV Stetten14:36PI
F-KLB31326Sa, 09.11.19, 13:30h3069TV Obertürkh. 2-SV Stg.Kickers 213:24PI
F-KLB31328Sa, 09.11.19, 17:00h3043SG Heum-Sill-TV Stetten23:27PI
F-KLB31327So, 10.11.19, 16:00h3065HSG Wint/Weil 2-SV Stg.Kickers 322:19PI
F-KLB31325So, 10.11.19, 18:00h3002SG Weinstadt 3-HC Winnenden 319:35PI
F-KLB31330Sa, 16.11.19, 20:00h3078HC Winnenden 3-TV Obertürkh. 229:21PI
F-KLB31331So, 17.11.19, 12:45h3026SV Stg.Kickers 3-SG Heum-Sill22:22PI
F-KLB31332So, 17.11.19, 14:20h3026SV Stg.Kickers 2-HSG Wint/Weil 220:18PI
F-KLB31329So, 17.11.19, 15:15h3049MTV Stuttgart 2-SG Weinstadt 332:12PI
F-KLB31311Sa, 23.11.19, 16:30h3049MTV Stuttgart 2-SV Stg.Kickers 324:11PI
F-KLB31334Sa, 30.11.19, 11:30h3060HSG Wint/Weil 2-HC Winnenden 314:23PI
F-KLB31335Sa, 30.11.19, 17:45h3043SG Heum-Sill-SV Stg.Kickers 217:29PI
F-KLB31336Sa, 30.11.19, 18:00h3032TV Stetten-SV Stg.Kickers 335:20PI
F-KLB31346Sa, 07.12.19, 20:00h3026SV Stg.Kickers 3-MTV Stuttgart 212:29PI
F-KLB31319So, 08.12.19, 15:00h3065HSG Wint/Weil 2-TV Stetten19:15PI
F-KLB31333Sa, 14.12.19, 16:30h3069TV Obertürkh. 2-MTV Stuttgart 210:24PI
F-KLB31339Sa, 11.01.20, 14:00h3026SV Stg.Kickers 3-HC Winnenden 316:24PI
F-KLB31337Sa, 11.01.20, 16:30h3069TV Obertürkh. 2-SG Weinstadt 328:19PI
F-KLB31338Sa, 11.01.20, 17:00h3043SG Heum-Sill-MTV Stuttgart 214:17PI
F-KLB31340Sa, 11.01.20, 18:00h3045TV Stetten-SV Stg.Kickers 225:33PI
F-KLB31341Sa, 18.01.20, 16:15h3002SG Weinstadt 3-TV Stetten20:23PI
F-KLB31342Sa, 18.01.20, 16:30h3049MTV Stuttgart 2-HSG Wint/Weil 222:14PI
F-KLB31344So, 19.01.20, 13:30h3026SV Stg.Kickers 2-SV Stg.Kickers 340:28PI
F-KLB31343So, 19.01.20, 14:30h3078HC Winnenden 3-SG Heum-Sill27:19PI
F-KLB31366Sa, 25.01.20, 16:30h3069TV Obertürkh. 2-HC Winnenden 316:25PI
F-KLB31347Sa, 01.02.20, 16:15h3026SV Stg.Kickers 2-HC Winnenden 321:22PI
F-KLB31348Sa, 01.02.20, 18:00h3045TV Stetten-TV Obertürkh. 244:18PI
F-KLB31345So, 02.02.20, 16:00h3065HSG Wint/Weil 2-SG Weinstadt 331:14PI
F-KLB31351Sa, 08.02.20, 16:30h3049MTV Stuttgart 2-SV Stg.Kickers 223:26PI
F-KLB31350Sa, 08.02.20, 16:30h3069TV Obertürkh. 2-HSG Wint/Weil 221:26PI
F-KLB31352Sa, 08.02.20, 16:30h3078HC Winnenden 3-TV Stetten22:24PI
F-KLB31349So, 09.02.20, 18:00h3002SG Weinstadt 3-SG Heum-Sill23:19PI
F-KLB31353So, 16.02.20, 15:00h3043SG Heum-Sill-TV Obertürkh. 212:7PI
F-KLB31355So, 16.02.20, 15:15h3026SV Stg.Kickers 3-SG Weinstadt 319:25PI
F-KLB31356So, 16.02.20, 16:15h3045TV Stetten-HSG Wint/Weil 230:22PI
F-KLB31354So, 16.02.20, 16:15h3078HC Winnenden 3-MTV Stuttgart 214:21PI
F-KLB31358Sa, 07.03.20, 15:15h3069TV Obertürkh. 2-SV Stg.Kickers 326:18PI
F-KLB31360Sa, 07.03.20, 16:30h3049MTV Stuttgart 2-TV Stetten34:16PI
F-KLB31357Sa, 07.03.20, 20:00h3002SG Weinstadt 3-SV Stg.Kickers 213:37PI
F-KLB31359So, 08.03.20, 12:30h3065HSG Wint/Weil 2-SG Heum-Sill14:11PI
F-KLB31363Sa, 14.03.203026SV Stg.Kickers 2-TV Obertürkh. 2: abge..
F-KLB31364Sa, 14.03.203045TV Stetten-SG Heum-Sill: abge..
F-KLB31362So, 15.03.203026SV Stg.Kickers 3-HSG Wint/Weil 2: abge..
F-KLB31361So, 15.03.203078HC Winnenden 3-SG Weinstadt 3: abge..
F-KLB31368Sa, 21.03.203043SG Heum-Sill-SV Stg.Kickers 3: abge..
F-KLB31365So, 22.03.203010SG Weinstadt 3-MTV Stuttgart 2: abge..
F-KLB31367So, 22.03.203065HSG Wint/Weil 2-SV Stg.Kickers 2: abge..
F-KLB31371Sa, 28.03.203043SV Stg.Kickers 3-TV Stetten: abge..
F-KLB31372So, 29.03.203026SV Stg.Kickers 2-SG Heum-Sill: abge..
F-KLB31369So, 29.03.203049MTV Stuttgart 2-TV Obertürkh. 2: abge..
F-KLB31370So, 29.03.203078HC Winnenden 3-HSG Wint/Weil 2: abge..
DatenschutzImpressum