H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Enz-Murr
Männer Kreisliga A - Hallenrunde 2017/2018

Aktueller Tabellenstand

Platz MannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 HC Oppenweiler/Backnang 4 22 20 0 2 718 : 541 40 : 4
2 TV Mundelsheim 2 22 17 0 5 680 : 559 34 : 10
3 TSV Asperg 2 22 14 3 5 625 : 570 31 : 13
4 HC Metter-Enz 2 22 11 1 10 562 : 581 23 : 21
5 HSG Freiberg-Benningen-Hoheneck 2 22 9 3 10 586 : 577 21 : 23
6 HSG Marbach-Rielingshausen 2 22 10 1 11 643 : 631 21 : 23
7 TV Aldingen 22 9 2 11 529 : 578 20 : 24
8 HG Steinheim-Kleinbottwar 2 22 9 1 12 579 : 593 19 : 25
9 HB Ludwigsburg 3 22 8 2 12 575 : 613 18 : 26
10 TV Markgröningen 22 6 2 14 543 : 628 14 : 30
11 TSV Affalterbach 22 6 1 15 541 : 595 13 : 31
12 SV Ludwigsburg-Oßweil 2 22 3 4 15 484 : 599 10 : 34
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: So, 29.04.2018, 18:20:59h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
M-KLA20403Sa, 16.09.17, 16:45h2027HSG Neckar FBH 2-HG Stein/Klein 228:31PI
M-KLA20407Sa, 23.09.17, 16:00h2029HG Stein/Klein 2-HSG Marb/Riel 234:27PI
M-KLA20411Sa, 30.09.17, 18:00h2003TSV Asperg 2-HG Stein/Klein 221:20PI
M-KLA20416So, 08.10.17, 18:45h2029HG Stein/Klein 2-TV Markgrön.33:24PI
M-KLA20424Sa, 14.10.17, 16:45h2061HC Metter-Enz 2-HG Stein/Klein 232:21PI
M-KLA20429Sa, 21.10.17, 16:00h2029HG Stein/Klein 2-TV Mundelsh. 232:27PI
M-KLA20433So, 29.10.17, 18:45h2049HCOB Opp/BK 4-HG Stein/Klein 235:30PI
M-KLA20446Sa, 11.11.17, 19:30h2001TSV Affalterb.-HG Stein/Klein 225:25PI
M-KLA20447Sa, 18.11.17, 20:00h2057HG Stein/Klein 2-HB Ludwigsburg 333:37PI
M-KLA20460Sa, 09.12.17, 20:00h2002TV Aldingen-HG Stein/Klein 20:0 (2:0..
M-KLA20463Sa, 16.12.17, 18:00h2029HG Stein/Klein 2-SV LB-Oßweil 241:21PI
M-KLA20469Sa, 13.01.18, 16:00h2029HG Stein/Klein 2-HSG Neckar FBH 225:26PI
M-KLA20473So, 21.01.18, 18:45h2054HSG Marb/Riel 2-HG Stein/Klein 229:23PI
M-KLA20477Sa, 27.01.18, 16:00h2057HG Stein/Klein 2-TSV Asperg 226:29PI
M-KLA20482Sa, 03.02.18, 19:45h2042TV Markgrön.-HG Stein/Klein 229:22PI
M-KLA20490Sa, 24.02.18, 20:00h2029HG Stein/Klein 2-HC Metter-Enz 222:23PI
M-KLA20495Sa, 03.03.18, 18:00h2045TV Mundelsh. 2-HG Stein/Klein 237:17PI
M-KLA20499So, 11.03.18, 17:00h2029HG Stein/Klein 2-HCOB Opp/BK 426:41PI
M-KLA20512So, 25.03.18, 17:00h2029HG Stein/Klein 2-TSV Affalterb.28:24PI
M-KLA20513Sa, 07.04.18, 20:00h2051HB Ludwigsburg 3-HG Stein/Klein 226:30PI
M-KLA20526Sa, 21.04.18, 20:00h2029HG Stein/Klein 2-TV Aldingen24:20PI
M-KLA20529So, 29.04.18, 17:00h2050SV LB-Oßweil 2-HG Stein/Klein 232:36PI
DatenschutzImpressum