HHV-Logo

Hamburger Handball-Verband

Handball4all-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Hamburger Handball-Verband
Frauen Kreisliga Gruppe 2 - Hallenrunde 2019/2020

Aktueller Tabellenstand

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkteP/Sp*100Td/Sp*100T/Sp*100PosKrit
1 TuS Finkenwerder 2 14 13 0 1 362 : 249 26 : 2 185,7807,12585,7
2 TV Billstedt 2 12 9 0 3 263 : 198 18 : 6 150,0541,72191,7
3 SV Blankenese 2 12 6 2 4 245 : 230 14 : 10 116,7125,02041,7
4 SG Bergedorf/VM 3 13 7 1 5 254 : 216 15 : 11 115,4292,31953,8
5 TSV Hohenhorst 2 12 3 4 5 210 : 216 10 : 14 83,3-50,01750,0
6 SV Billstedt-Horn 13 5 0 8 266 : 286 10 : 16 76,9-153,82046,2DV
7 SG Wilhelmsburg 4 13 4 2 7 226 : 247 10 : 16 76,9-161,51738,5DV
8 TSC Wellingsbüttel 2 13 4 1 8 205 : 262 9 : 17 69,2-438,51576,9
9 Altona 93 14 2 0 12 134 : 261 4 : 24 28,6-907,1957,1
Diese Abschlusstabelle wurde wie folgt berechnet:
1. Punktequotienten P/Sp*100 (Punkte/Spiele*100)
2. Bei gleichem Punktequotienten der Direkte Vergleich falls alle Spiele der betreffenden Mannschaften ausgetragen/gewertet wurden.
3. Falls nicht alle Spiele der betreffenen Mannschaften ausgetragen wurden nach dem Torverhältnisquotienten (Td/Sp*100) und falls dieser gleich ist nach dem Torequotienten (T/Sp*100).
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Fr, 27.03.2020, 09:51:36h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
F-KL-215242031Sa, 21.09.19, 18:30h150202Altona 93-TV Billstedt 26:13PI
F-KL-215242011Sa, 28.09.19, 14:00h150202Altona 93-SV Billst.-Hor8:19PI
F-KL-215242045Sa, 26.10.19, 15:30h150355TSV Hohenhorst 2-Altona 9322:8PI
F-KL-215242062Sa, 09.11.19, 17:30h150384TSC Wellingsb. 2-Altona 9318:11PI
F-KL-215242051So, 17.11.19, 18:30h150204Altona 93-SG Wilhelmsb. 47:24PI
F-KL-215242071So, 01.12.19, 16:30h150204Altona 93-TuS Finkenw. 213:29PI
F-KL-215242084So, 08.12.19, 13:30h150241SV Blankenese 2-Altona 9324:7PI
F-KL-215242091So, 15.12.19, 18:00h150202Altona 93-SG Berged./VM 312:11PI
F-KL-215242101So, 12.01.20, 18:30h150521SV Billst.-Hor-Altona 9327:16PI
F-KL-215242174Sa, 25.01.20, 20:00h150202Altona 93-SV Blankenese 213:19PI
F-KL-215242121Sa, 01.02.20, 17:15h150521TV Billstedt 2-Altona 9326:10PI
F-KL-215242135So, 16.02.20, 18:00h150202Altona 93-TSV Hohenhorst 27:17PI
F-KL-215242141So, 23.02.20, 16:00h150622SG Wilhelmsb. 4-Altona 930:0 (2:0..
F-KL-215242152Sa, 29.02.20, 18:00h150202Altona 93-TSC Wellingsb. 216:12PI
F-KL-215242181So, 19.04.20, 17:00h150501SG Berged./VM 3-Altona 93:
F-KL-215242161  TuS Finkenw. 2-Altona 93:
DatenschutzImpressum