Wochenübersicht 30.12.2024 - 05.01.2025
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-OL | 14001070 | Di, 31.12.24, 12:00h | 140316 | HSG Tarp/Wande | - | HSG Tills Löw. | : | |||
M-VLN | 14002051 | Di, 31.12.24, 23:59h | 140266 | TSV Mildstedt | - | SG Oev/Jarpl | : | |||
M-VLS | ||||||||||
F-OL | ||||||||||
F-VLN | ||||||||||
F-VLS | ||||||||||
M-Pok | ||||||||||
F-Pok | ||||||||||
mJA-OL-M | ||||||||||
mJA-OL-P | ||||||||||
mJB-OL-M | ||||||||||
mJB-OL-P | ||||||||||
mJC-OL-M | ||||||||||
mJC-OL-P | ||||||||||
wJA-OL-M | ||||||||||
wJA-OL-P | ||||||||||
wJB-OL-M | ||||||||||
wJB-OL-P | ||||||||||
wJC-OL-M | ||||||||||
wJC-OL-P | ||||||||||
Special-L | ||||||||||
Inklusion | ||||||||||
mJA-OL-A | ||||||||||
mJA-OL-B | ||||||||||
mJB-OL-A | ||||||||||
mJB-OL-B | ||||||||||
mJC-OL-A | ||||||||||
mJC-OL-B | ||||||||||
wJA-OL-A | ||||||||||
wJA-OL-B | ||||||||||
wJB-OL-A | ||||||||||
wJB-OL-B | ||||||||||
wJC-OL-A | ||||||||||
wJC-OL-B |