![]() |
Wochenübersicht 05.09.2016 - 11.09.2016
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-BWOL | 201006 | Sa, 10.09.16, 19:30h | 5053 | SG Lauterstein | - | SG Heddesheim | 27 | : | 28 | PI |
201002 | Sa, 10.09.16, 20:00h | 2032 | SV K'westheim | - | TSB Schw.Gmünd | 28 | : | 26 | PI | |
201001 | Sa, 10.09.16, 20:00h | 10022 | TV Sandweier | - | H2Ku Herrenb. | 28 | : | 32 | PI | |
201005 | Sa, 10.09.16, 20:00h | 10026 | HGW Hofweier | - | TSV Deizisau | 21 | : | 24 | PI | |
201004 | So, 11.09.16, 17:00h | 1050 | TSV Weinsberg | - | TSV N'hausen/F | 21 | : | 27 | PI | |
201003 | So, 11.09.16, 17:00h | 10045 | TV Willstätt | - | TSG Söflingen | 28 | : | 24 | PI | |
201008 | So, 11.09.16, 17:30h | 21004 | SG Heidel/Helm | - | TV Plochingen | 16 | : | 33 | PI | |
M-BWOL/LV | ||||||||||
M-LV-AUF | ||||||||||
F-BWOL | 202004 | Sa, 10.09.16, 17:00h | 24030 | HSG Mannheim | - | FSG Donz/Geisl | 23 | : | 24 | PI |
202097 | Sa, 10.09.16, 20:00h | 24014 | TSG Ketsch 2 | - | SV Allensbach 2 | 29 | : | 31 | PI | |
202005 | So, 11.09.16, 15:00h | 22011 | HSG St.Le/Reil | - | SF Schwaikheim | 25 | : | 22 | PI | |
202002 | So, 11.09.16, 16:45h | 2014 | TSV Bönnigheim | - | SG Nußloch | 38 | : | 23 | PI | |
202001 | So, 11.09.16, 17:00h | 10016 | TS Ottersweier | - | SG Kapp/Stein | 22 | : | 27 | PI | |
202003 | So, 11.09.16, 17:00h | 10043 | TuS Ottenheim | - | VfL Pfullingen | 22 | : | 21 | PI | |
mJA-Pok-BW | ||||||||||
mJB-BWOL | ||||||||||
mJB-Pok-BW | ||||||||||
mJC-Pok-BW | ||||||||||
wJA-BWOL | ||||||||||
wJA-Pok-BW | ||||||||||
wJB-BWOL | ||||||||||
wJB-Pok-BW | ||||||||||
wJC-Pok-BW |