H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Enz-Murr
Männer Kreisliga B - Hallenrunde 2019/2020

Aktueller Tabellenstand

Platz MannschaftSpieleSUNTorePunkteP/Sp*100Td/Sp*100T/Sp*100PosKrit
1 TV Tamm 2 13 10 0 3 303 : 281 20 : 6 153,8169,22330,8
2 HC Metter-Enz 2 12 9 0 3 349 : 302 18 : 6 150,0391,72908,3
3 SKV Oberstenfeld 3 13 9 0 4 360 : 314 18 : 8 138,5353,82769,2
4 TSF Ditzingen 3 12 6 1 5 291 : 278 13 : 11 108,3108,32425,0
5 TSV Asperg 3 12 5 1 6 287 : 310 11 : 13 91,7-191,72391,7
6 HSG Strohgäu 2 11 4 0 7 271 : 299 8 : 14 72,7-254,52463,6
7 TSV Affalterbach 13 4 1 8 316 : 317 9 : 17 69,2-7,72430,8
8 TV Möglingen 2 12 3 1 8 291 : 299 7 : 17 58,3-66,72425,0
9 TSV Bönnigheim 3 12 3 0 9 253 : 321 6 : 18 50,0-566,72108,3
Diese Abschlusstabelle wurde wie folgt berechnet:
1. Punktequotienten P/Sp*100 (Punkte/Spiele*100)
2. Bei gleichem Punktequotienten der Direkte Vergleich falls alle Spiele der betreffenden Mannschaften ausgetragen/gewertet wurden.
3. Falls nicht alle Spiele der betreffenen Mannschaften ausgetragen wurden nach dem Torverhältnisquotienten (Td/Sp*100) und falls dieser gleich ist nach dem Torequotienten (T/Sp*100).
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Sa, 22.02.2020, 21:21:23h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
M-KLB20603So, 22.09.19, 14:00h2044TV Möglingen 2-TSV Bönnigheim 334:18PI
M-KLB20612Sa, 28.09.19, 15:00h2003TSV Asperg 3-TV Möglingen 224:24PI
M-KLB20608So, 13.10.19, 18:45h2044TV Möglingen 2-TV Tamm 218:19PI
M-KLB20615So, 20.10.19, 16:00h2044TV Möglingen 2-HSG Strohgäu 223:26PI
M-KLB20602So, 10.11.19, 15:15h2016TSF Ditzingen 3-TV Möglingen 225:17PI
M-KLB20633So, 08.12.19, 13:15h2024HC Metter-Enz 2-TV Möglingen 232:26PI
M-KLB20634Sa, 14.12.19, 14:30h2044TV Möglingen 2-SKV Oberstenf. 320:25PI
M-KLB20638So, 12.01.20, 18:45h2044TV Möglingen 2-TSF Ditzingen 323:25PI
M-KLB20648So, 26.01.20, 16:30h2044TV Möglingen 2-TSV Asperg 320:27PI
M-KLB20629Sa, 08.02.20, 14:30h2044TV Möglingen 2-TSV Affalterb.30:28PI
M-KLB20651So, 16.02.20, 16:30h2056HSG Strohgäu 2-TV Möglingen 224:33PI
M-KLB20644Sa, 22.02.20, 20:00h2075TV Tamm 2-TV Möglingen 226:23PI ursp..
M-KLB20665Sa, 28.03.20, 19:30h2001TSV Affalterb.-TV Möglingen 2:
M-KLB20639Sa, 04.04.20, 18:00h2014TSV Bönnigheim 3-TV Möglingen 2:
M-KLB20669Sa, 18.04.20, 14:30h2044TV Möglingen 2-HC Metter-Enz 2:
M-KLB20670So, 26.04.20, 13:00h2048SKV Oberstenf. 3-TV Möglingen 2:
DatenschutzImpressum