H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Enz-Murr
Männer Kreisliga A - Hallenrunde 2018/2019

Aktueller Tabellenstand

Platz MannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 SV Salamander Kornwestheim 1894 3 22 19 0 3 714 : 564 38 : 6
2 SG Weissach im Tal 22 16 2 4 700 : 602 34 : 10
3 TSV Oberriexingen 1900 22 16 1 5 640 : 544 33 : 11
4 HSG Marbach-Rielingshausen 2 22 15 1 6 702 : 606 31 : 13
5 HSG Sulzbach-Murrhardt 2 22 11 1 10 583 : 564 23 : 21
6 TV Aldingen 22 11 1 10 619 : 571 23 : 21
7 HC Oppenweiler/Backnang 4 22 9 2 11 547 : 595 20 : 24
8 TV Markgröningen 22 8 1 13 544 : 602 17 : 27
9 HG Steinheim-Kleinbottwar 2 22 8 1 13 565 : 625 17 : 27
10 HSG Freiberg-Benningen-Hoheneck 2 22 7 0 15 539 : 622 14 : 30
11 HB Ludwigsburg 3 22 5 2 15 579 : 667 12 : 32
12 HC Metter-Enz 2 22 1 0 21 515 : 685 2 : 42
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: So, 14.04.2019, 20:06:00h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
M-KLA20402Sa, 15.09.18, 16:00h2029HG Stein/Klein 2-SV K'westheim 322:33PI
M-KLA20405Sa, 22.09.18, 18:00h2032SV K'westheim 3-HSG Sulz-Murr 235:25PI
M-KLA20410Fr, 28.09.18, 20:00h2060SG Weissach-SV K'westheim 328:27PI
M-KLA20416Sa, 06.10.18, 18:00h2032SV K'westheim 3-HSG Neckar FBH 235:18PI
M-KLA20422So, 14.10.18, 18:45h2042TV Markgrön.-SV K'westheim 333:28PI
M-KLA20426Sa, 20.10.18, 18:00h2032SV K'westheim 3-TSV Oberriex.38:23PI
M-KLA20431Sa, 27.10.18, 16:00h2061HC Metter-Enz 2-SV K'westheim 329:34PI
M-KLA20435Sa, 03.11.18, 15:15h2032SV K'westheim 3-TV Aldingen33:32PI
M-KLA20454So, 25.11.18, 18:45h2054HSG Marb/Riel 2-SV K'westheim 329:36PI
M-KLA20459Sa, 01.12.18, 13:45h2049HCOB Opp/BK 4-SV K'westheim 328:31PI
M-KLA20461Sa, 08.12.18, 16:00h2032SV K'westheim 3-HB Ludwigsburg 327:18PI
M-KLA20468Sa, 15.12.18, 16:00h2032SV K'westheim 3-HG Stein/Klein 229:26PI
M-KLA20471So, 13.01.19, 18:00h2046HSG Sulz-Murr 2-SV K'westheim 324:30PI
M-KLA20476Sa, 26.01.19, 16:00h2032SV K'westheim 3-SG Weissach31:21PI
M-KLA20482Sa, 02.02.19, 18:00h2074HSG Neckar FBH 2-SV K'westheim 323:28PI ursp..
M-KLA20488Sa, 09.02.19, 15:15h2032SV K'westheim 3-TV Markgrön.32:18PI
M-KLA20492Sa, 16.02.19, 19:00h2066TSV Oberriex.-SV K'westheim 320:24PI
M-KLA20497Sa, 23.02.19, 15:15h2032SV K'westheim 3-HC Metter-Enz 236:25PI
M-KLA20501Sa, 09.03.19, 18:00h2002TV Aldingen-SV K'westheim 331:28PI
M-KLA20520Sa, 30.03.19, 18:00h2032SV K'westheim 3-HSG Marb/Riel 241:34PI
M-KLA20525Sa, 06.04.19, 15:15h2032SV K'westheim 3-HCOB Opp/BK 434:27PI
M-KLA20527So, 14.04.19, 18:45h2051HB Ludwigsburg 3-SV K'westheim 330:44PI
DatenschutzImpressum