H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Esslingen-Teck
Männer Kreisliga A - Hallenrunde 2018/2019

Aktueller Tabellenstand

Platz MannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 HSG Ostfildern 2 22 19 0 3 604 : 453 38 : 6
2 TSV Zizishausen 2 22 19 0 3 707 : 553 38 : 6
3 TSV Denkendorf 2 22 14 0 8 626 : 604 28 : 16
4 TV Reichenbach 3 22 13 1 8 657 : 653 27 : 17
5 VfL Kirchheim 2 22 13 0 9 591 : 556 26 : 18
6 SG Hegensberg-Liebersbronn 2 22 13 0 9 650 : 586 26 : 18
7 HSG Ebersbach/Bünzwangen 2 22 8 1 13 539 : 582 17 : 27
8 TSV Weilheim 2 22 8 0 14 588 : 659 16 : 28
9 TG Nürtingen 2 22 7 1 14 564 : 618 15 : 29
10 TV Plieningen 22 7 0 15 592 : 614 14 : 30
11 SG Esslingen 22 7 0 15 572 : 615 14 : 30
12 HC Wernau 22 2 1 19 445 : 642 5 : 39
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Sa, 13.04.2019, 17:27:00h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
M-KLA40272Sa, 22.09.18, 16:00h4009TSV Denkendorf 2-TG Nürtingen 234:23PI
M-KLA40265Sa, 29.09.18, 18:00h4035TG Nürtingen 2-VfL Kirchh/T 217:19PI
M-KLA40289Sa, 13.10.18, 20:00h3030TV Plieningen-TG Nürtingen 228:31PI
M-KLA40290So, 21.10.18, 13:00h4035TG Nürtingen 2-HSG Eber/Bünz 226:26PI
M-KLA40298Sa, 27.10.18, 16:00h4068TSV Weilheim 2-TG Nürtingen 235:27PI
M-KLA40302Sa, 03.11.18, 15:45h4035TG Nürtingen 2-HC Wernau26:20PI
M-KLA40308Sa, 10.11.18, 16:30h4070SG He-Li 2-TG Nürtingen 239:19PI
M-KLA40312So, 18.11.18, 15:00h4035TG Nürtingen 2-SG Esslingen22:25PI
M-KLA40318Sa, 24.11.184042HSG Ostfildern 2-TG Nürtingen 20:0 (2:0..
M-KLA40322Sa, 01.12.18, 18:00h4034TG Nürtingen 2-TV Reichenbach 328:33PI
M-KLA40325Sa, 08.12.18, 20:00h4035TSV Zizishaus. 2-TG Nürtingen 237:28PI
M-KLA40331So, 16.12.18, 17:00h4020VfL Kirchh/T 2-TG Nürtingen 231:27PI
M-KLA40338Sa, 22.12.18, 13:00h4035TG Nürtingen 2-TSV Denkendorf 241:35PI
M-KLA40378So, 13.01.19, 17:00h4049SG Esslingen-TG Nürtingen 229:31PI
M-KLA40355Sa, 09.02.19, 15:00h4035TG Nürtingen 2-TV Plieningen26:25PI
M-KLA40356So, 17.02.19, 17:00h4013HSG Eber/Bünz 2-TG Nürtingen 222:20PI
M-KLA40364Sa, 23.02.19, 13:00h4035TG Nürtingen 2-TSV Weilheim 224:26PI
M-KLA40368So, 10.03.19, 15:15h4057HC Wernau-TG Nürtingen 223:26PI
M-KLA40374Sa, 16.03.19, 15:00h4035TG Nürtingen 2-SG He-Li 230:34PI
M-KLA40384So, 31.03.19, 13:00h4035TG Nürtingen 2-HSG Ostfildern 233:32PI
M-KLA40388Sa, 06.04.19, 14:00h4041TV Reichenbach 3-TG Nürtingen 233:31PI
M-KLA40391Sa, 13.04.19, 15:30h4035TG Nürtingen 2-TSV Zizishaus. 228:32PI
DatenschutzImpressum