H4All-Logo
Woche
<< < Aktuell > >>
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Wochenübersicht 13.05.2019 - 19.05.2019
Sporthalle Ost in Kornwestheim (2032)

Letzte Aktualisierung: Do, 23.05.2019, 10:16:09h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
wJC-Q-199501Sa, 18.05.19, 13:00h2032SV K'westheim-HSC Schm/Oeff18:6PI
wJC-Q-199502Sa, 18.05.19, 13:35h2032TuS Metzingen-TG Biberach12:17PI
wJC-Q-199503Sa, 18.05.19, 14:25h2032SV K'westheim-TuS Metzingen27:11PI
wJC-Q-199504Sa, 18.05.19, 15:00h2032HSC Schm/Oeff-TG Biberach17:15PI
wJC-Q-199505Sa, 18.05.19, 15:50h2032SV K'westheim-TG Biberach22:12PI
wJC-Q-199506Sa, 18.05.19, 16:25h2032HSC Schm/Oeff-TuS Metzingen20:16PI
gJE-QB-327505So, 19.05.19, 10:55h2032TV Markgrön.-TV Möglingen0:0 (0:2)
gJE-QB-327501So, 19.05.19, 10:55h2032SV K'westheim 2-TV Markgrön.0:0 (2:0)
gJE-QB-327503So, 19.05.19, 10:55h2032TV Möglingen-TSF Ditzingen0:0 (2:0)
gJE-QB-327506So, 19.05.19, 10:55h2032TSF Ditzingen-TSF Ditzingen 20:0 (0:2)
gJE-QB-327500So, 19.05.19, 10:55h2032HABO Bottwar 3-SV K'westheim0:0 (0:2)
gJE-QB-327502So, 19.05.19, 10:55h2032TSF Ditzingen 2-HABO Bottwar 30:0 (2:0)
gJE-QB-327504So, 19.05.19, 10:55h2032SV K'westheim-SV K'westheim 20:0 (2:0)
gJE-QB-327507So, 19.05.19, 11:00h2032SV K'westheim 2-TV Möglingen0:0 (0:2)
gJE-QB-327508So, 19.05.19, 11:15h2032TV Markgrön.-TSF Ditzingen0:0 (2:0)
gJE-QB-327509So, 19.05.19, 11:30h2032HABO Bottwar 3-SV K'westheim 20:0 (0:2)
gJE-QB-327510So, 19.05.19, 11:45h2032TV Möglingen-TSF Ditzingen 20:0 (2:0)
gJE-QB-327511So, 19.05.19, 12:00h2032SV K'westheim-TV Markgrön.0:0 (2:0)
gJE-QB-327512So, 19.05.19, 12:15h2032TSF Ditzingen-HABO Bottwar 30:0 (2:0)
gJE-QB-327513So, 19.05.19, 12:30h2032TSF Ditzingen 2-SV K'westheim0:0 (0:2)
gJE-QB-327514So, 19.05.19, 12:45h2032HABO Bottwar 3-TV Markgrön.0:0 (0:2)
gJE-QB-327515So, 19.05.19, 12:55h2032SV K'westheim-TV Möglingen0:0 (2:0)
gJE-QB-327516So, 19.05.19, 13:05h2032SV K'westheim 2-TSF Ditzingen1:1
gJE-QB-327517So, 19.05.19, 13:15h2032TV Markgrön.-TSF Ditzingen 20:0 (0:2)
gJE-QB-327518So, 19.05.19, 13:25h2032TV Möglingen-HABO Bottwar 30:0 (2:0)
gJE-QB-327519So, 19.05.19, 13:35h2032TSF Ditzingen-SV K'westheim0:0 (0:2)
gJE-QB-327520So, 19.05.19, 13:45h2032TSF Ditzingen 2-SV K'westheim 20:0 (0:2)
DatenschutzImpressum