Handballverband Rheinhessen |
Handballverband Rheinhessen
|
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG TSG/DJK Mainz-Bretzenheim 3 | 20 | 18 | 0 | 2 | 608 | : | 444 | 36 | : | 4 |
2 | SG Saulheim 2 | 20 | 15 | 1 | 4 | 477 | : | 413 | 31 | : | 9 |
3 | HSC Ingelheim * | 20 | 13 | 2 | 5 | 485 | : | 426 | 27 | : | 13 |
4 | TV Nieder-Olm * | 20 | 13 | 0 | 7 | 564 | : | 489 | 25 | : | 15 |
5 | DJK GW Bingen-Büdesheim * | 20 | 12 | 1 | 7 | 529 | : | 455 | 24 | : | 16 |
6 | HV Weisenau * | 20 | 12 | 1 | 7 | 507 | : | 451 | 24 | : | 16 |
7 | TSV Schott Mainz | 20 | 6 | 3 | 11 | 438 | : | 493 | 15 | : | 25 |
8 | HC Gonsenheim 2 | 20 | 7 | 1 | 12 | 413 | : | 477 | 15 | : | 25 |
9 | HSV Alzey 2 | 20 | 4 | 2 | 14 | 441 | : | 551 | 10 | : | 30 |
10 | HSV Sobernheim 2 | 20 | 3 | 1 | 16 | 403 | : | 503 | 7 | : | 33 |
11 | TV Alzey * | 20 | 1 | 0 | 19 | 329 | : | 492 | 1 | : | 39 |
* Anmerkungen zum Punktestand: | |
---|---|
HV Weisenau: | -1.0:1.0 Punkte Nichterfüllung Schiedsrichtersoll |
TV Alzey: | -1.0:1.0 Punkte Nichterfüllung Schiedsrichtersoll |
TV Nieder-Olm: | -1.0:1.0 Punkte Nichterfüllung Schiedsrichtersoll |
HSC Ingelheim: | -1.0:1.0 Punkte Nichterfüllung Schiedsrichtersoll |
DJK GW Bingen-Büdesheim: | -1.0:1.0 Punkte Nichterfüllung Schiedsrichtersoll |