Wochenübersicht 06.01.2020 - 12.01.2020
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-SLL | 21000105 | Sa, 11.01.20, 18:00h | 210074 | SG Ommers-Assw | - | TVA/ATSV SB | 20 | : | 35 | PI Back.. |
M-VL | 21000262 | Di, 07.01.20, 20:00h | 210011 | TV Kirkel | - | HSG Nordsaar 2 | 1 | : | 0 | HSG .. |
21000261 | Sa, 11.01.20, 15:00h | 210001 | RW Schaumberg | - | TVA/ATSV SB 2 | 28 | : | 33 | PI Gilc.. | |
21000224 | So, 12.01.20, 17:00h | 210049 | HF Köllertal | - | HWE Erb-Waldm | 25 | : | 25 | PI Back.. | |
21000288 | So, 12.01.20, 18:00h | 210052 | HC Schmelz | - | TV Kirkel | 31 | : | 24 | PI Alle.. | |
M-BZL-O | 21000414 | Fr, 10.01.20, 20:30h | 210072 | VTZ Saarpfalz 2 | - | TV Merchweiler 3 | 29 | : | 28 | PI Rupp.. |
21000409 | Sa, 11.01.20, 18:00h | 210001 | Black Bulls A. | - | HSG Ott/Steinb 2 | 31 | : | 31 | PI Hans.. | |
M-BZL-W | 21000541 | So, 12.01.20, 17:30h | 210071 | HG Itzenplitz | - | TVA/ATSV SB 3 | 24 | : | 22 | PI Maye.. |
M-AL-O | ||||||||||
M-AL-W | 21000834 | Sa, 11.01.20, 17:30h | 210007 | SV Bous 2 | - | TuS Elm-Spreng 2 | 33 | : | 25 | PI Mich.. |
21000873 | So, 12.01.20, 16:00h | 210052 | HC Schmelz 2 | - | SF Rilch-Hanw | 39 | : | 27 | PI Thor.. | |
21000819 | So, 12.01.20, 18:30h | 210016 | TV Ensheim | - | SC Lebach | 23 | : | 20 | PI Hara.. | |
M-BL-N | ||||||||||
M-BL-S | 21001114 | Sa, 11.01.20, 19:00h | 210058 | TV Sulzbach | - | HSG Frau-Überh 3 | 32 | : | 19 | PI Fran.. |
M-Pok | 21006139 | Sa, 11.01.20, 14:00h | 210012 | TV Merchweiler | - | HC Dill/Dieff | 11 | : | 14 | PI |
21006140 | Sa, 11.01.20, 14:50h | 210012 | MSG HF Illtal | - | TV Niederwürzb | 27 | : | 11 | PI | |
21006141 | Sa, 11.01.20, 15:50h | 210012 | TV Merchweiler | - | MSG HF Illtal | 11 | : | 26 | PI | |
21006142 | Sa, 11.01.20, 16:40h | 210012 | HC Dill/Dieff | - | TV Niederwürzb | 17 | : | 18 | PI | |
21006143 | Sa, 11.01.20, 17:40h | 210012 | TV Niederwürzb | - | TV Merchweiler | 16 | : | 18 | PI | |
21006144 | Sa, 11.01.20, 18:30h | 210012 | HC Dill/Dieff | - | MSG HF Illtal | 9 | : | 15 | PI | |
21006145 | So, 12.01.20, 14:00h | 210040 | HSV Merz/Hilb | - | SV Zweibrücken | 21 | : | 21 | PI | |
21006146 | So, 12.01.20, 14:50h | 210040 | TV Homburg | - | SGH St Ingbert | 0 | : | 1 | ||
21006148 | So, 12.01.20, 15:00h | 210040 | SV Zweibrücken | - | SGH St Ingbert | 17 | : | 19 | PI | |
21006147 | So, 12.01.20, 15:50h | 210040 | HSV Merz/Hilb | - | TV Homburg | 1 | : | 0 | ||
21006149 | So, 12.01.20, 16:00h | 210040 | SGH St Ingbert | - | HSV Merz/Hilb | 23 | : | 19 | PI | |
21006150 | So, 12.01.20, 18:30h | 210040 | SV Zweibrücken | - | TV Homburg | 1 | : | 0 | ||
F-SLL | 21002025 | Sa, 11.01.20, 18:00h | 210042 | FSG Oberth/Hir | - | TuS Brotdorf | 31 | : | 23 | PI Fran.. |
21002022 | So, 12.01.20, 18:00h | 210004 | SV Zweibrücken 2 | - | HSG Marp-Alsw 2 | 36 | : | 15 | PI Diet.. | |
F-BZL-O | ||||||||||
F-BZL-W | 21002359 | Sa, 11.01.20, 18:00h | 210048 | TVA/ATSV SB 2 | - | HG Saarlouis 2 | 37 | : | 15 | PI Ingo.. |
21002388 | So, 12.01.20, 14:00h | 210052 | FSG Prims | - | HG Saarlouis 2 | 30 | : | 27 | PI F.J... | |
21002356 | So, 12.01.20, 18:00h | 210010 | HC St. Johann | - | HF Köllertal 2 | 21 | : | 23 | PI Hara.. | |
F-AL-O | 21002475 | Sa, 11.01.20, 14:00h | 210042 | FSG Oberth/Hir 3 | - | HG Itzenplitz 2 | 27 | : | 23 | PI Chri.. |
21002509 | So, 12.01.20, 15:00h | 210093 | TV Birk/Nohf 2 | - | HV Ommersheim 2 | 23 | : | 15 | PI Chri.. | |
F-AL-W | ||||||||||
F-Pok | 21006026 | Do, 09.01.20, 19:30h | 210042 | FSG Oberth/Hir | - | SV Zweibrücken | 20 | : | 29 | PI Lent.. |
21006027 | Fr, 10.01.20, 19:00h | 210093 | TV Birk/Nohf | - | HSG Marp-Alsw 2 | 21 | : | 36 | PI Sven.. | |
21006025 | Fr, 10.01.20, 19:30h | 210044 | HSG Ott/Steinb | - | TV Kirkel | 10 | : | 26 | PI Diet.. | |
mJA-SLL | ||||||||||
mJB-SLL | ||||||||||
mJD-SLL | 21001632 | So, 12.01.20, 11:30h | 210088 | SG Bro-Los | - | JSG Merch-Qui | 26 | : | 34 | PI |
mJC-SLG | 21005003 | Fr, 10.01.20 | 210029 | TuS Elm-Spreng | - | JSG Merch-Qui | : | |||
21005027 | Fr, 10.01.20 | 210029 | TuS Elm-Spreng | - | P2H Longwy | : | ||||
21005002 | Sa, 11.01.20, 14:00h | 290021 | HC Berchem | - | P2H Longwy | 43 | : | 14 | PI | |
21005016 | Sa, 11.01.20, 16:30h | 290051 | HB Dudelange | - | BLR Arc Mosell | 30 | : | 24 | PI | |
21005018 | So, 12.01.20, 14:30h | 210047 | JSG Merch-Qui | - | TuS Elm-Spreng | 19 | : | 27 | PI | |
mJD-SLG | 21005202 | Sa, 11.01.20 | HSG Völklingen | - | JSG Saarbr. W | : | ||||
21005200 | Sa, 11.01.20, 14:30h | 218004 | P2H Longwy | - | HC Berchem | : | ||||
21005201 | Sa, 11.01.20, 14:45h | 290011 | HB Käerjeng | - | Fensch Vallée | 32 | : | 5 | PI | |
21005215 | So, 12.01.20, 13:00h | 290021 | HC Berchem | - | P2H Longwy | 23 | : | 20 | PI | |
wJD-SLG | 21005307 | Fr, 10.01.20 | 218005 | P2H Longwy | - | SG Di-Saarl | : | |||
21005315 | Sa, 11.01.20, 13:30h | 290011 | HB Käerjeng | - | P2H Longwy | 16 | : | 16 | PI | |
21005301 | Sa, 11.01.20, 13:30h | 290051 | HB Dudelange | - | AS 2 Vallees | 25 | : | 17 | PI | |
21005302 | So, 12.01.20, 13:00h | 210049 | HF Köllertal | - | SG Di-Saarl | 7 | : | 17 | PI | |
mJB-BZL | 21001444 | So, 12.01.20, 15:00h | 210049 | HF Köllertal | - | HC Perl | 44 | : | 24 | PI Maye.. |
mJC-BZL-1 | ||||||||||
mJC-BZL-2 | ||||||||||
mJC-BZL-O | ||||||||||
mJC-BZL-W | ||||||||||
mJD-BZL-1 | ||||||||||
mJD-BZL-2 | ||||||||||
mJD-BZL-3 | ||||||||||
mJD-BZL-O | ||||||||||
mJD-BZL-M | ||||||||||
mJD-BZL-W | ||||||||||
mJE-BZL-1 | ||||||||||
mJE-BZL-2 | ||||||||||
mJE-BZL-3 | ||||||||||
mJE-BZL-4 | ||||||||||
mJE-BZL-O | ||||||||||
mJE-BZL-S | ||||||||||
mJE-BZL-W | ||||||||||
mJE-BZL-N | ||||||||||
wJC-SLL | 21001873 | So, 12.01.20, 16:10h | 210010 | HC St. Johann | - | SG Merz-Brotd | 18 | : | 12 | PI Kave.. |
wJD-SLL | 21002880 | Sa, 11.01.20, 12:30h | 210042 | SG Oberth/Namb | - | JSG Merch-Qui | 11 | : | 21 | PI |
wJB-BzL | ||||||||||
wJB-BZL-O | ||||||||||
wJB-BZL-W | ||||||||||
wJC-BZL | 21001925 | So, 12.01.20, 13:00h | 210093 | TV Birk/Nohf | - | HC Perl | 25 | : | 26 | PI Thom.. |
wJD-BZL-1 | ||||||||||
wJD-BZL-2 | ||||||||||
wJD-BZL-O | ||||||||||
wJD-BZL-W | ||||||||||
wJE-BZL-1 | ||||||||||
wJE-BZL-2 | ||||||||||
wJE-BZL-O | ||||||||||
wJE-BZL-W | ||||||||||
gJF-O | 21004148 | So, 12.01.20, 11:00h | 210042 | SG Oberth/Namb | - | VTZ Saarpfalz | 5 | : | 27 | PI |
gJF-M | 21004227 | Sa, 11.01.20, 12:00h | 210010 | HC St. Johann | - | HC Dill/Dieff 2 | 16 | : | 2 | PI |
gJF-W | ||||||||||
mJB-Pok-ER | ||||||||||
mJB-Pok | ||||||||||
mJC-Pok-ER | ||||||||||
mJC-Pok | ||||||||||
mJD-Pok-ER | ||||||||||
mJD-Pok | ||||||||||
mJE-Pok-ER | ||||||||||
mJE-Pok | ||||||||||
wJB-Pok-ER | ||||||||||
wJB-Pok | ||||||||||
wJC-Pok-ER | ||||||||||
wJC-Pok | ||||||||||
wJD-Pok-ER | ||||||||||
wJD-Pok | ||||||||||
wJE-Pok-ER | ||||||||||
wJE-Pok | ||||||||||
mJA-SC-ER | ||||||||||
mJA-SC-A | ||||||||||
mJA-SC-B | ||||||||||
Allstar | ||||||||||
Allstar-mJ | ||||||||||
Allstar-wJ |