Wochenübersicht 06.01.2025 - 12.01.2025
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-Pok-R-3 | 21006141 | Do, 09.01.25, 20:00h | 210049 | HF Köllertal | - | HC St.Ingb-Ha | : | SR: .. | ||
F-OL | ||||||||||
M-VL | ||||||||||
F-VL | 21002202 | Sa, 11.01.25, 16:00h | 210035 | HSG Marp-Alsw 3 | - | HF Köllertal 2 | : | SR: .. | ||
M-BZL-W | ||||||||||
mJD-St.-3 | ||||||||||
mJD-BzL-W | ||||||||||
mJE-St-2 | ||||||||||
mJE-BzL-S | ||||||||||
gJF-S | ||||||||||
M-Pok-R-2 | ||||||||||
M-Pok-R-1 | ||||||||||
M-Pok-Qu | ||||||||||
F-Pok-2-R | ||||||||||
F-Pok-1-R | ||||||||||
mJE-Pok-R1 | ||||||||||
M-FS | ||||||||||
F-FS | ||||||||||
mJA-FS | ||||||||||
wJA-FS | ||||||||||
mJB-FS | ||||||||||
mJC-FS | ||||||||||
wJC-FS | ||||||||||
mJE-FS |